松本 剛 GO MATSUMOTO
松本 剛(巨人)の2026年1軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
1軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| ヤクルト | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.262 |
| 中日 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.135 |
| 広島 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 阪神 | 3 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.256 |
1軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.135 |
| マツダスタジアム | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 東京ドーム | 9 | 24 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.227 | 0.241 |
1軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。